Quais as regiões com mais ganhadores da Quina?
Muitos dos apostadores da loteria da Quina se perguntam quais são as regiões que possuem mais bilhetes premiados. Você já sabe quais são? Neste artigo nós iremos matar a sua curiosidade!
A CAIXA (administradora única das loterias do Brasil) já premiou bilhetes da Quina em diversas partes do Brasil e em todos os estados e como você já dever ter imaginado, os locais com mais ganhadores pertencem aos maiores estados do Brasil em termos de população, são eles São Paulo, Rio de Janeiro em Minas Gerais, com 1403, 572 e 516, respectivamente. Seguido por Rio Grande do Sul, com 262, Bahia com 242 e Paraná com 233. Nas últimas três colocações estão Acre com 5 ganhadores, Roraima com 2 e Amapá com apenas 1 ganhador. Confira tabela completa:
ESTADO | QTDE | PERCENTUAL | QUANTIA TOTAL |
SP | 1403 | 28,36 % | R$ 936.065.348,95 |
** | 655 | 13,26 % | R$ 86.790.304,41 |
RJ | 572 | 11,50 % | R$ 292.260.025,71 |
MG | 516 | 10,40 % | R$ 306.644.039,23 |
RS | 262 | 5,26 % | R$ 101.028.483,67 |
BA | 242 | 4,86 % | R$ 124.870.484,46 |
PR | 233 | 4,66 % | R$ 157.198.483,62 |
DF | 198 | 4,01 % | R$ 117.010.487,47 |
SC | 135 | 2,73 % | R$ 62.515.777,65 |
GO | 122 | 2,47 % | R$ 64.454.649,66 |
ES | 75 | 1,52 % | R$ 45.920.012,33 |
PA | 74 | 1,50 % | R$ 24.397.109,47 |
PE | 65 | 1,32 % | R$ 32.986.554,17 |
CE | 60 | 1,21 % | R$ 35.745.708,29 |
MT | 51 | 1,03 % | R$ 34.498.671,29 |
MS | 39 | 0,79 % | R$ 31.976.678,09 |
SE | 38 | 0,77 % | R$ 20.451.341,41 |
MA | 36 | 0,73 % | R$ 10.545.461,08 |
AL | 31 | 0,63 % | R$ 15.354.495,63 |
RN | 28 | 0,57 % | R$ 6.208.361,46 |
AM | 27 | 0,55 % | R$ 24.621.185,88 |
PI | 26 | 0,53 % | R$ 18.019.681,45 |
PB | 23 | 0,47 % | R$ 25.720.624,36 |
RO | 20 | 0,40 % | R$ 16.880.871,42 |
TO | 15 | 0,30 % | R$ 16.985.645,60 |
AC | 5 | 0,10 % | R$ 2.622.811,51 |
RR | 2 | 0,06 % | R$ 1.548.086,40 |
AP | 1 | 0,02 % | R$ 15.678.501,07 |
** Na segunda colocação estão os ganhadores por estados não identificados.
Analisando os ganhadores por cidade, a cidade paulista também lidera e o ranking com os 10 primeiros colocados caracteriza-se da seguinte maneira: São Paulo/SP com 183 ganhadores, Rio de Janeiro/RJ com 99, Brasília/DF com 83, Belo Horizonte/MG com 50, Salvador/BA com 37, Curitiba/PR com 27, Goiânia/GO com 18, Campinas/SP com 15, Porto Alegre/RS com 14 e Manaus/AM com 14.
Isso quer dizer que independente da região que estiver você sempre terá chances de ganhar!
Entenda como funciona a Quina:
Organizada pela Caixa Econômica Federal, a Quina é uma modalidade de loteria disponível em todo o país. Nela, você poderá apostar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis e ganhar prêmios incríveis! Quanto mais números apostar, maiores serão suas chances de ganhar… Serão premiados aqueles que acertarem 5, 4,3 ou até mesmo 2 números.
Assim como as demais loterias da CAIXA, os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado (durante o ano inteiro, exceto em feriados nacionais) sempre às 20h, no auditório da CAIXA, em Brasília, em estúdios de televisão, ou nos famosos Caminhões da Sorte, no qual viajam para cada sorteio a uma das 27 capitais brasileiras onde se realizam os sorteios ao vivo abertos ao público!
Os maiores prêmios da loteria do mundo!
ler mais »
Perdi meu bilhete da loteria e agora?
ler mais »
Quais as regiões com mais ganhadores da Quina?
ler mais »